Электродвигатели 50 габарит
Поиск продукции
Название | Производитель | Серия | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Электродвигатель 5А50МА2 | Ярославский завод 'Красный Маяк' | 5А | 0,09 | 3000 | Запросить цену |
Электродвигатель 5А50МА4 | Ярославский завод 'Красный Маяк' | 5А | 0,06 | 1500 | Запросить цену |
Электродвигатель 5А50МВ2 | Ярославский завод 'Красный Маяк' | 5А | 0,12 | 3000 | Запросить цену |
Электродвигатель 5А50МВ2-А | Ярославский завод 'Красный Маяк' | 5А | 0,12 | 3000 | Запросить цену |
Электродвигатель 5А50МВ4 | Ярославский завод 'Красный Маяк' | 5А | 0,09 | 1500 | Запросить цену |
Выводить на странице
Посмотреть все каталоги продукции в формате *pdf
Скачать опросный лист на электродвигатель *pdf
ип
двигателя |
Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | Шпонка, мм | Присоединительные размеры фланца, мм | |||||||||||||||||||
L 30 | h31 | d30 | L1 | L 10 | L 11 | L 31 | b10 | b11 | h | h5 | h10 | d1 | d10 | b1 | h1 | L 20 | L 21 | d 24 | d 25 | d 20 | d 22 | d 2 | |
5А50МА2 | 178 | 130 | 107 | 20 | 63 | 77 | 32 | 80 | 102 | 50 | 10,2 | 6 | 9 | 5,8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 120 | 80 | 100 | 7 | 14 |
5А50МВ2 | |||||||||||||||||||||||
5А50МВ2-А | |||||||||||||||||||||||
5А50МА4 | |||||||||||||||||||||||
5А50МВ4 |

В данном разделе представлены электродвигатели российских производителей и производителей стран СНГ.