IM1001
IM2001
IM3001
Типоразмер двигателя |
Число полюсов |
Габаритные размеры, мм | |||||||||||
L | LC | AD | HD | Р | АС | АА | Н | GD | GF | GA | GC | ||
5А80МА | 2, 4, 6, 8 | 295 | 348 | 75 | 194 | 200 | 178 | 30 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 |
160 | |||||||||||||
120 | |||||||||||||
5А80МВ | 320 | 372 | 200 | ||||||||||
160 | |||||||||||||
120 | |||||||||||||
5АМ112 | 480 | 563 | 115 | 280 | 300 | 246 | 38 | 112 | 8 | 8 | 35 | 35 | |
АИРМ132S | 460 | 546 | 325 | 288 | 45 | 132 | 41 | 41 | |||||
АИРМ132М | 498 | 584 | |||||||||||
5A160S | 2 | 670 | 785 | 196 | 402 | 350 | 334 | 50 | 160 | 8 | 8 |
45 | 45 |
4,6,8 | 9 | 51,5 | |||||||||||
5А160М | 2 | 700 | 815 | 8 | 45 | ||||||||
4,6,8 | 9 | 51,5
|
|||||||||||
АИР180S | 2 | 630 | 744 | 440 | 400 | 375 | 60 | 180 | 9 | 51,5 | |||
4 | 10 | 59 | |||||||||||
АИР180М | 2 | 680 | 794 | 9 | 51,5 | ||||||||
4,6,8 | 10 | 59 | |||||||||||
АИР180МВ | 12 | - | - | - | - | ||||||||
5А200М | 2 | 735 | 850 | 210 | 495 | 450 |
410 | 90 | 200 | 10 | 59 | ||
4,6,8 | 765 | 880 | 11 | 64 | |||||||||
5A200L | 2 | 781 | 895 | 10 | 59 | ||||||||
4,6,8 | 811 | 925 | 11 | 64 | |||||||||
12 | - | - | - | - | |||||||||
5А225М | 2 | 835 | 925 | 210 | 540 | 550 | 460 | 100 | 225 | 10 | 10 | 59 | 59 |
4,6,8 | 865 | 1012 | 11 | 11 | 69 | 64 | |||||||
12 | - | - | 11 | - | - | ||||||||
5AM250S | 2,4,6,8 | 935 | 1085 | 240 | 630 | 550 | 545 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | |
5АМ250М | 2 | 965 | 1115 | 12 |
12 | 79,5 | 74,5 | ||||||
4, 6 | 11 | 11 | 69 | 69 | |||||||||
8 | 935 | 1085 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | |||||||
5AM280S | 2 | 1080 | 1230 | 255 | 660 | 660 | 620 | 120 | 280 | 11 |
11 | 74,5 | 69 |
5АМ280М | 4 | 1180 | 12 |
85 | |||||||||
5AM280S | 4, 6, 8, 10 | 1110 | 1260 | ||||||||||
5AM280М | 6, 8, 102 | ||||||||||||
5AM315S | 4 | 1160 | 1310 | 415 | 765 | 660 | 680 | 315 | 79,5 | ||||
5АМ315М | 1260 | 1410 | |||||||||||
5AM315S | 6, 8, 10, | 1290 | 1440 | 14 | 95 | ||||||||
5АМ315М | |||||||||||||
5AM315S | 12 | 1190 | 1340 | ||||||||||
5АМ315М |
Марка двигателя |
Число полюсов |
Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||||||
Е | ЕА | В | ВВ | Т | LA | С | R | F | FA | А | АВ | НА | НС | D | DA | К | М | S | N | 45° | 22,5° | ||
5А80МА | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 3,5 | 10 | 50 | 0 | 6 | 6 | 125 | 150 | 10 | 175 | 22 | 22 | 10 х12 | 165 | 12 | 130 | 45° | - |
3 | 130 | М8 | 110 | ||||||||||||||||||||
100 | М6 | 80 | |||||||||||||||||||||
5А80МВ | 3,5 | 165 | 12 | 130 | |||||||||||||||||||
3 | 130 | М8 | 110 | ||||||||||||||||||||
3,5 | 100 | М6 | 80 | ||||||||||||||||||||
5АМ112 | 80 | 80 | 212 | 5 | 12 | 70 | 10 | 10 | 190 | 228 | 14 | 235 | 32 | 32 | 265 | 15 | 230 | ||||||
АИРМ132S | 174 | 19 | 89 | 216 | 258 | 16 | 275 | 38 | 38 | 300 | 19 | 250 | |||||||||||
АИРМ132М | 178 | 212 | |||||||||||||||||||||
5A160S | 2 | 110 | 110 | 262 | 13 | 108 |
12 | 12 | 254 | 304 | 20 | 325 | 42 | 42 | 15 | ||||||||
4,6,8 | 14 | 48 | |||||||||||||||||||||
5А160М | 2 | 210 | 306 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||
4,6,8 | 14 | 48 | |||||||||||||||||||||
АИР180S | 2 | 203 | 253 | 15 | 121 |
14 | 279 | 320 | 360 | 48 | 300 | ||||||||||||
4 | 16 | 55 | 350 | ||||||||||||||||||||
АИР180М | 2 | 241 | 290 | 14 | 48 | ||||||||||||||||||
4,6,8 | 16 | 55 | |||||||||||||||||||||
АИР180МВ | 12 | 110 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | |||||||||||
5А200М | 2 | 110 | 267 | 337 | 5 | 20 | 133 | 0 | 16 | 318 | 395 | 25 | 402 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 |
22,5° | ||||
4,6,8 | 140 | 18 | 60 | ||||||||||||||||||||
5A200L | 2 | 110 | 305 | 375 | 16 | 55 | - | - | - | - | |||||||||||||
4,6,8 | 140 | ||||||||||||||||||||||
12 | - | - | - | - | 18 | - | 60 | ||||||||||||||||
5А225М | 2 | 110 | 110 | 311 | 5 | 22 | 149 | 0 | 16 | 16 | 356 | 425 | 30 | 445 | 55 | - | 500 | 19 | 450 | 22,5° | |||
4,6,8 | 140 | 140 | 18 | 18 | 65 | 60 | |||||||||||||||||
12 | 140 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | |||||||||||
5AM250S | 2 | 140 | 140 | 430 | 5 | 18 | 168 | 0 | 18 | 18 | 406 | 490 | 510 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 22,5° | |||
4,6,8 | 20 | 20 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||
5АМ250М | 2 | 349 | 18 | 18 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
4,6 | 20 | 20 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
5AM280S | 2 | 140 | 368 | 510 | 6 | 22 | 190 | 20 | 18 | 457 | 560 | 545 | 70 | 65 | 600 | 24 | 550 | ||||||
5АМ280М | 4 | 170 | 419 | 22 |
80 | ||||||||||||||||||
5AM280S | 4,6,8,10 | 368 | 28 | ||||||||||||||||||||
5AM280М | 6,8,10 | 419 | |||||||||||||||||||||
5AM315S | 2 | 140 | 406 | 620 | 216 | 20 | 508 | 608 | 40 | 640 | 75 | ||||||||||||
5АМ315М | 457 | ||||||||||||||||||||||
5AM315S | 4 | 170 | 406 | 25 | 90 | ||||||||||||||||||
5АМ315М | 457 | ||||||||||||||||||||||
5AM315S | 6,8,10, 12 | 406 | |||||||||||||||||||||
5АМ315М | 457 |
В данном разделе представлены электродвигатели российских производителей и производителей стран СНГ.