Общие характеристики электродвигателей
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин. |
3000 об/мин (2 полюса) | ||
5А80МА2 | 1,5 | 2850 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 |
5АМ112М2 | 7,5 | 2895 |
АИРМ132М2 | 11 | 2915 |
5А160S2 | 15 | 2920 |
5А160М2 | 18,5 | 2920 |
АИР180S2 | 22 | 2930 |
АИР180М2 | 30 | 2940 |
5А200М2 | 37 | 2940 |
5А200L2 | 45 | 2940 |
5А225М2 | 55 | 2950 |
5АМ250S2 | 75 | 2960 |
5АМ250М2 | 90 | 2955 |
5АМ280S2 | 110 | 2965 |
5АМ280М2 | 132 | 2965 |
5АМ315S2 | 160 | 2970 |
5АМ315МА2 | 200 | 2970 |
5АМ315МВ2 | 250 | 2975 |
1500 об/мин (4 полюса) | ||
5А80МА4 | 1,1 | 1410 |
5А80МВ4 | 1,5 | 1410 |
5АМ112М4 | 5,5 | 1440 |
АИРМ132S4 | 7,5 | 1450 |
АИРМ132M4 | 11 | 1455 |
5А160S4 | 15 | 1450 |
5А160М4 | 18,5 | 1450 |
АИР180S4 | 22 | 1465 |
АИР180М4 | 30 | 1470 |
5А200М4 | 37 | 1470 |
5А200L4 | 45 | 1470 |
5А225М4 | 55 | 1475 |
5АМ250S4 | 75 | 1485 |
5АМ250М4 | 90 | 1485 |
5АМ280S4e | 110 | 1485 |
5АМ280М4e | 132 | 1485 |
5АМ315S4e | 160 | 1485 |
5АМ315М4e | 200 | 1485 |
1000 об/мин (6 полюсов) | ||
5А80МА6 | 0,75 | 930 |
5А80МВ6 | 1,1 | 930 |
5АМ112МА6 | 3 | 950 |
5АМ112МВ6 | 4 | 955 |
АИРМ132S6 | 5,5 | 960 |
АИРМ132M6 | 7,5 | 960 |
5А160S6 | 11 | 970 |
5А160М6 | 15 | 970 |
АИР180М6 | 18,5 | 980 |
5А200М6 | 22 | 975 |
5А200L6 | 30 | 975 |
5А225М6 | 37 | 980 |
5АМ250S6 | 45 | 985 |
5АМ250М6 | 55 | 985 |
5АМ280S6e | 75 | 990 |
5АМ280М6e | 90 | 990 |
5АМ315S6e | 110 | 990 |
5АМ315МА6e | 132 | 990 |
5АМ315МВ6e | 160 | 990 |
750 об/мин (8 полюсов) | ||
5А80МА8 | 0,37 | 695 |
5А80МВ8 | 0,55 | 700 |
5АМ112МА8 | 2,2 | 710 |
5АМ112МВ8 | 3,0 | 710 |
АИРМ132S8 | 4,0 | 715 |
АИРМ132M8 | 5,5 | 715 |
5А160S8 | 7,5 | 725 |
5А160М8 | 11 | 725 |
АИР180М8 | 15 | 730 |
5А200М8 | 18,5 | 735 |
5А200L8 | 22 | 735 |
5А225М8 | 30 | 735 |
5АМ250S8 | 37 | 740 |
5АМ250М8 | 45 | 740 |
5АМ280S8e | 55 | 740 |
5АМ280М8e | 75 | 740 |
5АМ315S8e | 90 | 740 |
5АМ315МА8e | 110 | 740 |
5АМ315МВ8e | 132 | 740 |
5АМ280S10e | 37 | 590 |
5АМ280М10e | 45 | 590 |
5АМ315S10e | 55 | 590 |
5АМ315МА10e | 75 | 590 |
5АМ315МВ10 | 90 | 590 |
5АМ315S12e | 45 | 490 |
5АМ315МА12e | 55 | 490 |
5АМ315МВ12 | 75 | 490 |
600 об/мин (10 полюсов) | ||
5АМ280S10e | 37 | 590 |
5АМ280М10e | 45 | 590 |
5АМ315S10e | 55 | 590 |
5АМ315МА10e | 75 | 590 |
5АМ315МВ10 | 90 | 590 |
500 об/мин (12 полюсов) | ||
5АМ315S12e | 45 | 490 |
5АМ315МА12e | 55 | 490 |
5АМ315МВ12 | 75 | 490 |
В данном разделе представлены электродвигатели российских производителей и производителей стран СНГ.