Технические характеристики двигателей основного исполнения, степень защиты IP54, класс нагревостойкости изоляции «F», 2р=12; n=500 об/мин
Тип двигателя |
Ном. мощ ность, кВт |
Ном. частота враще ния, об/мин |
КПД, % |
Коэф. мощ ности |
Ном. ток при 380 В, А | Ном. момент, Нм | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном | Ммакс/ Мном |
Дина мический момент инерции ротора, кг*м2 |
Масса, кг |
5АМ315S12e | 45 | 490 | 93,0 | 0,79 | 93,2 | 876 | 1,8 | 5,6 | 2,0 | 5,97 | 888 |
5АМ315МА12e | 55 | 490 | 93,0 | 0,79 | 114 | 1071 | 1,8 | 5,6 | 2,0 | 6,78 | 927 |
5АМ315МВ12 | 75 | 490 | 92,2 | 0,8 | 155 | 1460 | 1,6 | 5,3 | 2,0 | 6,78 | 975 |
Тип двигателя |
Ном. мощ ность, кВт |
Ном. частота враще ния, об/мин |
КПД, % |
Коэф. мощ ности |
Ном. ток при 380 В, А | Ном. момент, Нм | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном | Ммакс/ Мном |
Дина мический момент инерции ротора, кг*м2 |
Масса, кг |
5АМ280S10e | 37 | 590 | 93 | 0,79 | 76,6 | 598 | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 3,14 | 710 |
5АМ280М10e | 45 | 590 | 93,5 | 0,8 | 91,6 | 728 | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 4,07 | 760 |
5АМ315S10e | 55 | 590 | 93,5 | 0,82 | 109 | 890 | 1,6 | 6,5 | 2,2 | 5,97 | 885 |
5АМ315МА10e | 75 | 590 | 93,5 | 0,85 | 143 | 1213 | 1,9 | 6,1 | 2,2 | 6,78 | 927 |
5АМ315МВ10 | 90 | 590 | 93,0 | 0,81 | 182 | 1456 | 2,1 | 5,8 | 2,2 | 6,78 | 975 |
Тип двигателя |
Ном. мощ ность, кВт |
Ном. частота враще ния, об/мин |
КПД, % | Коэф. мощности | Ном. ток при 380 В, А | Ном. момент, Нм | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном | Ммакс/ Мном |
Дина мический момент инерции ротора, кг*м2 |
Масса, кг |
5А80МА8 | 0,37 | 695 | 56 | 0,62 | 1,6 | 5,1 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 0,0036 | 13,5 |
5А80МВ8 | 0,55 | 700 | 58 | 0,6 | 2,4 | 7,5 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 0,0047 | 15,7 |
5АМ112МА8 | 2,2 | 710 | 79 | 0,7 | 6,0 | 29 | 2,0 | 4,8 | 2,5 | 0,024 | 50 |
5АМ112МВ8 | 3,0 | 710 | 79 | 0,7 | 8,3 | 40 | 2,2 | 4,6 | 2,5 | 0,029 | 54,5 |
АИРМ132S8 | 4,0 | 715 | 82 | 0,7 | 10,6 | 53,4 | 2,0 | 4,8 | 2,5 | 0,053 | 68,5 |
АИРМ132M8 | 5,5 | 715 | 83 | 0,73 | 13,8 | 73,4 | 2,0 | 5,3 | 2,5 | 0,074 | 82 |
5А160S8 | 7,5 | 725 | 86 | 0,72 | 18,4 | 99 | 1,6 | 5,0 | 2,2 | 0,11 | 120 |
5А160М8 | 11 | 725 | 87 | 0,74 | 26 | 145 | 1,6 | 5,0 | 2,2 | 0,15 | 145 |
АИР180М8 | 15 | 730 | 88 | 0,78 | 33 | 196 | 1,6 | 5,3 | 2,2 | 0,27 | 180 |
5А200М8 | 18,5 | 735 | 90 | 0,76 | 41,0 | 240 | 2,0 | 6,4 | 2,7 | 0,41 | 240 |
5А200L8 | 22 | 735 | 90 | 0,77 | 48,5 | 286 | 2,0 | 6,2 | 2,6 | 0,46 | 260 |
5А225М8 | 30 | 735 | 91 | 0,78 | 64,5 | 389 | 2,1 | 5,5 | 2,2 | 0,70 | 340 |
5АМ250S8 | 37 | 740 | 92 | 0,73 | 84,0 | 477 | 1,8 | 6,5 | 2,6 | 1,20 | 430 |
5АМ250М8 | 45 | 740 | 93 | 0,75 | 98,0 | 580 | 1,8 | 6,8 | 2,6 | 1,40 | 460 |
5АМ280S8e | 55 | 740 | 93,6 | 0,83 | 108 | 709 | 1,9 | 5,9 | 2,0 | 3,29 | 705 |
5АМ280М8e | 75 | 740 | 94,0 | 0,82 | 148 | 967 | 2,0 | 6,0 | 2,1 | 4,00 | 790 |
5АМ315S8e | 90 | 740 | 94,5 | 0,85 | 170 | 1161 | 1,4 | 6,0 | 2,1 | 5,21 | 965 |
5АМ315МА8e | 110 | 740 | 94,5 | 0,86 | 206 | 1419 | 1,4 | 5,9 | 2,1 | 6,03 | 1,1 |
5АМ315МВ8e | 132 | 740 | 94,5 | 0,84 | 253 | 1702 | 1,7 | 6,5 | 2,3 | 1130 | - |
Тип двигателя |
Ном. мощ ность, кВт |
Ном. частота враще ния, об/мин |
КПД, % | Коэф. мощности | Ном. ток при 380 В, А | Ном. момент, Нм | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном | Ммакс/ Мном |
Дина мический момент инерции ротора, кг*м2 |
Масса, кг |
5А80МА6 | 0,75 | 930 | 70,0 | 0,68 | 2,4 | 7,7 | 2,0 | 4,5 | 2,3 | 0,0033 | 14 |
5А80МВ6 | 1,1 | 930 | 71,0 | 0,69 | 3,4 | 11,3 | 2,0 | 4,5 | 2,3 | 0,0048 | 16 |
5АМ112МА6 | 3 | 950 | 81,0 | 0,8 | 7,0 | 30 | 2,3 | 5,5 | 2,6 | 0,024 | 50,5 |
5АМ112МВ6 | 4 | 955 | 82,0 | 0,81 | 9,2 | 40 | 2,3 | 5,5 | 2,6 | 0,029 | 55 |
АИРМ132S6 | 5,5 | 960 | 84,5 | 0,8 | 12,4 | 54,7 | 2,0 | 5,8 | 2,5 | 0,048 | 68,5 |
АИРМ132M6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 0,8 | 16,7 | 74,6 | 2,2 | 6,3 | 2,8 | 0,067 | 81,5 |
5А160S6 | 11 | 970 | 87,0 | 0,82 | 23,4 | 108 | 1,9 | 6,5 | 2,5 | 0,11 | 122 |
5А160М6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,83 | 31,0 | 148 | 2,0 | 6,8 | 2,7 | 0,15 | 150 |
АИР180М6 | 18,5 | 980 | 89,5 | 0,84 | 37,5 | 180 | 1,9 | 6,5 | 2,7 | 0,27 | 180 |
5А200М6 | 22 | 975 | 90,5 | 0,83 | 44,5 | 215 | 2,2 | 6,0 | 2,2 | 0,41 | 245 |
5А200L6 | 30 | 975 | 90,5 | 0,84 | 60,0 | 294 | 2,4 | 6,0 | 2,2 | 0,46 | 280 |
5А225М6 | 37 | 980 | 91,5 | 0,84 | 73,0 | 360 | 2,3 | 6,2 | 2,5 | 0,65 | 330 |
5АМ250S6 | 45 | 985 | 93,0 | 0,84 | 87,5 | 436 | 2,0 | 6,2 | 2,0 | 1,20 | 430 |
5АМ250М6 | 55 | 985 | 92,5 | 0,84 | 108 | 533 | 2,0 | 6,2 | 2,0 | 1,30 | 450 |
5АМ280S6e | 75 | 990 | 94,5 | 0,85 | 142 | 723 | 1,9 | 6,2 | 2,0 | 3,04 | 720 |
5АМ280М6e | 90 | 990 | 94,5 | 0,85 | 171 | 868 | 1,9 | 6,2 | 2,2 | 3,25 | 780 |
5АМ315S6e | 110 | 990 | 94,8 | 0,88 | 201 | 1060 | 1,8 | 6,9 | 2,6 | 4,54 | 913 |
5АМ315МА6e | 132 | 990 | 95,0 | 0,9 | 235 | 1273 | 1,6 | 6,6 | 2,4 | 5,13 | 1010 |
5АМ315МВ6e | 160 | 990 | 95,1 | 0,89 | 288 | 1543 | 2,0 | 7,5 | 2,4 | 5,88 | 1090 |
Тип двигателя |
Ном. мощ ность, кВт |
Ном. частота враще ния, об/мин |
КПД, % | Коэф. мощности | Ном. ток при 380 В, А | Ном. момент, Нм | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном | Ммакс/ Мном |
Дина мический момент инерции ротора, кг*м2 |
Масса, кг |
5А80МА6 | 0,75 | 930 | 70,0 | 0,68 | 2,4 | 7,7 | 2,0 | 4,5 | 2,3 | 0,0033 | 14 |
5А80МВ6 | 1,1 | 930 | 71,0 | 0,69 | 3,4 | 11,3 | 2,0 | 4,5 | 2,3 | 0,0048 | 16 |
5АМ112МА6 | 3 | 950 | 81,0 | 0,8 | 7,0 | 30 | 2,3 | 5,5 | 2,6 | 0,024 | 50,5 |
5АМ112МВ6 | 4 | 955 | 82,0 | 0,81 | 9,2 | 40 | 2,3 | 5,5 | 2,6 | 0,029 | 55 |
АИРМ132S6 | 5,5 | 960 | 84,5 | 0,8 | 12,4 | 54,7 | 2,0 | 5,8 | 2,5 | 0,048 | 68,5 |
АИРМ132M6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 0,8 | 16,7 | 74,6 | 2,2 | 6,3 | 2,8 | 0,067 | 81,5 |
5А160S6 | 11 | 970 | 87,0 | 0,82 | 23,4 | 108 | 1,9 | 6,5 | 2,5 | 0,11 | 122 |
5А160М6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,83 | 31,0 | 148 | 2,0 | 6,8 | 2,7 | 0,15 | 150 |
АИР180М6 | 18,5 | 980 | 89,5 | 0,84 | 37,5 | 180 | 1,9 | 6,5 | 2,7 | 0,27 | 180 |
5А200М6 | 22 | 975 | 90,5 | 0,83 | 44,5 | 215 | 2,2 | 6,0 | 2,2 | 0,41 | 245 |
5А200L6 | 30 | 975 | 90,5 | 0,84 | 60,0 | 294 | 2,4 | 6,0 | 2,2 | 0,46 | 280 |
5А225М6 | 37 | 980 | 91,5 | 0,84 | 73,0 | 360 | 2,3 | 6,2 | 2,5 | 0,65 | 330 |
5АМ250S6 | 45 | 985 | 93,0 | 0,84 | 87,5 | 436 | 2,0 | 6,2 | 2,0 | 1,20 | 430 |
5АМ250М6 | 55 | 985 | 92,5 | 0,84 | 108 | 533 | 2,0 | 6,2 | 2,0 | 1,30 | 450 |
5АМ280S6e | 75 | 990 | 94,5 | 0,85 | 142 | 723 | 1,9 | 6,2 | 2,0 | 3,04 | 720 |
5АМ280М6e | 90 | 990 | 94,5 | 0,85 | 171 | 868 | 1,9 | 6,2 | 2,2 | 3,25 | 780 |
5АМ315S6e | 110 | 990 | 94,8 | 0,88 | 201 | 1060 | 1,8 | 6,9 | 2,6 | 4,54 | 913 |
5АМ315МА6e | 132 | 990 | 95,0 | 0,9 | 235 | 1273 | 1,6 | 6,6 | 2,4 | 5,13 | 1010 |
5АМ315МВ6e | 160 | 990 | 95,1 | 0,89 | 288 | 1543 | 2,0 | 7,5 | 2,4 | 5,88 | 1090 |
Тип двигателя |
Ном. мощ ность, кВт |
Ном. частота враще ния, об/мин |
КПД, % | Коэф. мощности | Ном. ток при 380 В, А | Ном. момент, Нм | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном | Ммакс/ Мном |
Дина мический момент инерции ротора, кг*м2 |
Масса, кг |
5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 80,0 | 0,84 | 3,4 | 5,0 | 2,4 | 6,5 | 2,5 | 0,0018 | 14,0 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 81,0 | 0,85 | 4,9 | 7,4 | 2,7 | 6,5 | 2,8 | 0,0021 | 15,5 |
5АМ112М2 | 7,5 | 2895 | 87,5 | 0,89 | 14,6 | 24,7 | 2,9 | 7,5 | 3,3 | 0,0131 | 56,5 |
АИРМ132М2 | 11 | 2915 | 88,5 | 0,9 | 21,0 | 36 | 2,5 | 8,0 | 3,3 | 0,024 | 77,5 |
5А160S2 | 15 | 2920 | 90,0 | 0,89 | 28,5 | 49 | 2,2 | 6,8 | 3,0 | 0,039 | 122 |
5А160М2 | 18,5 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 34,9 | 60,5 | 2,2 | 7,0 | 3,0 | 0,045 | 133 |
АИР180S2 | 22 | 2930 | 90,5 | 0,89 | 41,5 | 72 | 2,0 | 6,8 | 2,9 | 0,063 | 160 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 91,5 | 0,89 | 56,3 | 97 | 2,4 | 8,0 | 3,3 | 0,076 | 180 |
5А200М2 | 37 | 2940 | 93,0 | 0,9 | 67,0 | 120 | 2,3 | 7,4 | 3,0 | 0,13 | 235 |
5А200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 0,9 | 81,5 | 146 | 2,4 | 7,4 | 3,0 | 0,15 | 255 |
5А225М2 | 55 | 2950 | 93,4 | 0,91 | 98,5 | 178 | 2,3 | 7,5 | 2,8 | 0,21 | 340 |
5АМ250S2 | 75 | 2960 | 93,6 | 0,92 | 133 | 242 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 0,47 | 475 |
5АМ250М2 | 90 | 2955 | 93,5 | 0,93 | 157 | 290 | 1,8 | 7,0 | 2,7 | 0,52 | 505 |
5АМ280S2 | 110 | 2965 | 93,5 | 0,92 | 195 | 354 | 1,6 | 6,5 | 2,3 | 0,85 | 685 |
5АМ280М2 | 132 | 2965 | 94,5 | 0,92 | 232 | 425 | 1,8 | 7,2 | 2,5 | 1,02 | 770 |
5АМ315S2 | 160 | 2970 | 94,0 | 0,93 | 278 | 515 | 1,7 | 7,0 | 2,5 | 1,42 | 970 |
5АМ315МА2 | 200 | 2970 | 95,0 | 0,93 | 344 | 643 | 1,8 | 8,0 | 2,7 | 1,78 | 1110 |
5АМ315МВ2 | 250 | 2975 | 95,7 | 0,93 | 427 | 802 | 2,0 | 8,5 | 2,7 | 2,05 | 1190 |
В данном разделе представлены электродвигатели российских производителей и производителей стран СНГ.