монтажное исполнение иIM108X
монтажное исполнение исполнения IM208X (IM308X;IM218X;IM368X)
Размеры,мм | АИР56 | АИР63 | АИР71 | АИР80А | АИР80В, С | АИР90 | АИР100 S | АИР100 L | ||||||||
L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
L10 | 71 | 80 | 90 | 100 | 100 | 125 | 112 | 140 | ||||||||
L17 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||
L20 | IМ2081 IМ3081 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
IМ2181 IМ3681 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
L21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||||
L30 | 218 | 237 | 272,5 | 296,5 | 320,5 | 337 | 360 | 391 | ||||||||
L31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | ||||||||
L33 | 234,0 | 263,0 | 316,5 | 350,0 | 374,0 | 390,0 | 424,0 | 455,0 | ||||||||
b1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
b2 | ||||||||||||||||
b10 | 90 | 100 | 112 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | ||||||||
b16 | 8,8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||||
b30 | 127 | 142 | 160 | 180 | 180 | 198 | 226 | 226 | ||||||||
b31** | 90 | 90 | 115 | - | 115 | - | 120 | - | ||||||||
h | 56 | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||||||||
h1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
h2 | ||||||||||||||||
h5 | 12,5 | 16,0 | 21,5 | 24,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 31,0 | ||||||||
h6 | ||||||||||||||||
h10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
h31 | 148 | 161 | 188 | 204,5 | 204,5 | 230,0 | 246,5 | 246,5 | ||||||||
d1 | 11 | 14 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 | ||||||||
d2 | ||||||||||||||||
d20 | IМ2081 IМ3081 | 115 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | |||||||
IМ2181 IМ3681 | 65 | 85 | 75 | 100 | 85 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
d22 | IМ2081 IМ3081 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||
IМ2181 IМ3681 | М5 | М6 | М5 | М6 | М6 | М8 | М6 | М8 | М6 | М8 | М8 | М8 | М8 | |||
d24 | IМ2081 IМ3081 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||
IМ2181 IМ3681 | 80 | 99 | 90 | 110 | 105 | 140 | 120 | 160 | 120 | 160 | 140 | 164 | 160 | 160 | ||
d25 | IМ2081 IМ3081 | 95 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | |||||||
IМ2181 IМ3681 | 50 | 70 | 60 | 80 | 70 | 95 | 80 | 110 | 80 | 110 | 95 | 110 | 110 | 110 |
В данном разделе представлены электродвигатели российских производителей и производителей стран СНГ.