Номинальная мощность: 8 - 1550 кВт
Высота оси вращения вала: 132 - 630 мм
Возможные степени защиты: IP23, IP54, IP55
Тип охлаждения: IC06, IC17, IC37, IC0041, IC0666, ICW37A86
Класс изоляции: F/H
Двигатели постоянного тока Leroy Somer TLDC 4000 (типоразмеров 112-355)
Тип Электродвигателя | Мощность, кВт | Базовая скорость, об/мин | Момент инерции, Кг*м2. | Ограничение по скорости, об/мин. |
TLDC 132Z | 8 | 1500 | 0.05 | 5000 |
TLDC 132A | 11 | 1500 | 0.07 | 5000 |
TLDC 132B | 15 | 1500 | 0.09 | 5000 |
TLDC 132C | 18,7 | 1500 | 0.12 | 4800 |
TLDC 132D | 25 | 1500 | 0.14 | 4600 |
TLDC 132E | 28 | 1500 | 0.16 | 4400 |
TLDC 160Z | 30 | 1500 | 0.22 | 4600 |
TLDC 160A | 40 | 1500 | 0.29 | 4500 |
TLDC 160B | 45 | 1500 | 0.37 | 4300 |
TLDC 160C | 56 | 1500 | 0.44 | 4100 |
TLDC 160D | 65 | 1500 | 0.51 | 4000 |
TLDC 160E | 70 | 1500 | 0.58 | 3800 |
TLDC 180C | 75 | 1500 | 0.62 | 3800 |
TLDC 180D | 90 | 1500 | 0.76 | 3600 |
TLDC 180E | 100 | 1500 | 0.9 | 3400 |
TLDC 200C | 115 | 1500 | 1.1 | 3500 |
TLDC 200D | 150 | 1500 | 1.4 | 3300 |
TLDC 225C | 200 | 1500 | 1.8 | 3000 |
TLDC 225D | 225 | 1500 | 2.3 | 2800 |
TLDC 250B | 250 | 1500 | 2.9 | 2600 |
TLDC 250C | 295 | 1500 | 3.7 | 2400 |
TLDC 250D | 325 | 1500 | 4.5 | 2200 |
TLDC 280B | 350 | 1500 | 4.7 | 2500 |
TLDC 280C | 430 | 1500 | 6.1 | 2300 |
TLDC 280D | 480 | 1500 | 7.4 | 2100 |
TLDC 315C | 400 | 1500 | 7.3 | 2200 |
TLDC 315D | 425 | 1250 | 9.2 | 2000 |
TLDC 315E | 450 | 1000 | 11.0 | 1800 |
TLDC 355C | 530 | 1500 | 11.0 | 2000 |
TLDC 355D | 560 | 1250 | 13.7 | 1900 |
TLDC 355E | 580 | 1000 | 16.4 | 1800 |
TLDC 400C | 700 | 1500 | 22 | 1800 |
TLDC 400D | 750 | 1250 | 27 | 1700 |
TLDC 400E | 7850 | 1000 | 33 | 1600 |
TLDC 450B | 810 | 1350 | 24 | 1700 |
TLDC 450C | 830 | 1025 | 32 | 1600 |
TLDC 450D | 840 | 825 | 40 | 1500 |
TLDC 450E | 850 | 725 | 48 | 1400 |
TLDC 500B | 950 | 1350 | 47 | 1700 |
TLDC 500C | 1050 | 1000 | 63 | 1650 |
TLDC 500D | 1240 | 900 | 78 | 1600 |
TLDC 500E | 1250 | 750 | 94 | 1550 |
TLDC 500F | 1260 | 650 | 110 | 1500 |
TLDC 560B | 1000 | 1200 | 75 | 1600 |
TLDC 560C | 1100 | 900 | 100 | 1550 |
TLDC 560D | 1300 | 750 | 125 | 1500 |
TLDC 560E | 1300 | 600 | 150 | 1450 |
TLDC 560F | 1400 | 525 | 174 | 1400 |
TLDC 630B | 1300 | 800 | 175 | 1500 |
TLDC 630C | 1400 | 625 | 219 | 1450 |
TLDC 630D | 1525 | 500 | 262 | 1400 |
TLDC 630E | 1550 | 450 | 306 | 1350 |
TLDC 630F | 1550 | 375 | 350 | 1300 |
Инженер нашей компании, Малышев Евгений, готов ответить на все интересующие вас вопросы.
Контактный телефон: +7 (812) 321-79-43
E-mail: dcmotor@szemospb.ru