Тип | Констр.исполнение |
Обозначение фланца |
b10 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | L10 | L20 | L31 | b | b30 | h31 | L30 | L33 | b1 | d1 | h | h1 | h5 | L1 |
АИРЕ56 | IM1081 | - | 90 | 5,8 | - | - | - | - | 71 | - | 36 | 110 | 120 | 150 | 210 | 235 | 4 | 11 | 56 | 4 | 12,5 | 23 |
IM2081 | FF115 | 90 | 5,8 | 115 | 10 | 140 | 95 | 71 | 3,0 | 36 | ||||||||||||
IM2181 | FT85 | 90 | 5,8 | 85 | М6 | 100 | 70 | 71 | 2,5 | 36 | ||||||||||||
IM3081 | FF115 | - | - | 115 | 10 | 140 | 95 | - | 3,0 | - | ||||||||||||
IM3681 | FT85 | - | - | 85 | М6 | 100 | 70 | - | 2,5 | - | ||||||||||||
АИРЕ63 | IM1081 | - | 100 | 7 | - | - | - | - | 80 | - | 40 | 120 | 135 | 160 | 240 | 265 | 5 | 14 | 63 | 5 | 16,0 | 30 |
IM2081 | FF130 | 100 | 7 | 130 | 10 | 160 | 110 | 80 | 3,5 | 40 | ||||||||||||
IM2181 | FT75 | 100 | 7 | 75 | М5 | 90 | 60 | 80 | 2,5 | 40 | ||||||||||||
IM2181 | FT100 | 100 | 7 | 100 | M6 | 110 | 80 | 80 | 3,0 | 40 | ||||||||||||
IM3081 | FF130 | - | - | 130 | 10 | 160 | 110 | - | 3,5 | - | ||||||||||||
IM3681 | FT75 | - | - | 75 | M5 | 90 | 60 | - | 2,5 | - | ||||||||||||
IM3681 | FT100 | - | - | 100 | M6 | 110 | 80 | - | 3,0 | - |
В данном разделе представлены электродвигатели российских производителей и производителей стран СНГ.