Общие характеристики электродвигателей
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин. |
3000 об/мин (2 полюса) | ||
А71А2 | 0,75 | 2781 |
А71В2 | 1,1 | 2800 |
А80А2 | 1,5 | 2835 |
А80В2 | 2,2 | 2820 |
A90L2 | 3,0 | 2805 |
A100S2 | 4,0 | 2805 |
A100L2 | 5,5 | 2890 |
А112М2 | 7,5 | 2886 |
А132М2 | 11,0 | 2868 |
AИP160S2 | 15,0 | 2940 |
АИР160М2 | 18,5 | 2940 |
A180S2 | 22,0 | 2940 |
А180М2 | 30,0 | 2940 |
А200М2 | 37,0 | 2950 |
A200L2 | 45,0 | 2940 |
А225М2 | 55,0 | 2955 |
A250S2 | 75,0 | 2967 |
А250М2 | 90,0 | 2960 |
A280S2 | 110,0 | 2960 |
А280М2 | 132,0 | 2964 |
A315S2 | 160,0 | 2960 |
А315М2 | 200,0 | 2975 |
A355SMA2 | 250,0 | 2980 |
1500 об/мин (4 полюса) | ||
А71А4 | 0,55 | 1410 |
А71В4 | 0, 75 | 1406 |
А80А4 | 1,1 | 1420 |
А80В4 | 1,5 | 1420 |
A90L4 | 2, 2 | 1388 |
A100S4 | 3,0 | 1395 |
A100L4 | 4,0 | 1425 |
А112М4 | 5,5 | 1450 |
A132S4 | 7,5 | 1455 |
А132М4 | 11,0 | 1440 |
AИP160S4 | 15,0 | 1460 |
АИР160М4 | 18,5 | 1460 |
A180S4 | 22,0 | 1460 |
А180М4 | 30,0 | 1460 |
А200М4 | 37,0 | 1460 |
A200L4 | 45,0 | 1460 |
А225М4 | 55,0 | 1475 |
A250S4 | 75,0 | 1470 |
А250М4 | 90,0 | 1470 |
А280S4 | 110,0 | 1470 |
А280М4 | 132,0 | 1485 |
A315S4 | 160,0 | 1487 |
А315М4 | 200,0 | 1484 |
A355SMA4 | 250,0 | 1488 |
А355SМВ4 A355SMB4 |
315,0 | 1488 |
А355SМС4 | 355,0 | 1488 |
1000 об/мин (6 полюсов) | ||
А80А6 | 0,75 | 930 |
A80В6 | 1,1 | 930 |
A90L6 | 1,5 | 940 |
А100L6 | 2,2 | 930 |
А112МА6 | 3,0 | 960 |
А112МВ | 64,0 | 960 |
A132S6 | 5,5 | 950 |
А132М6 | 7,5 | 960 |
AMP160S6 | 11,0 | 970 |
АИР160М6 | 15,0 | 970 |
А180М6 | 18,5 | 970 |
А200М6 | 22,0 | 975 |
А200L6 | 30,0 | 975 |
А225М6 | 37,0 | 980 |
A250S6 | 45,0 | 986 |
А250М6 | 55,0 | 986 |
A280S6 | 75,0 | 985 |
А280М6 | 90,0 | 985 |
A315S6 | 110,0 | 987 |
А315М6 | 132,0 | 989 |
A355SMA6 | 160,0 | 990 |
A355SMB6 | 200,0 | 990 |
A355SMC6 | 250,0 | 990 |
750 об/мин (8 полюсов) | ||
AИP160S8 | 7,5 | 730 |
АИР160М8 | 11,0 | 730 |
А180М8 | 15,0 | 730 |
А200М8 | 18,5 | 728 |
A200L8 | 22,0 | 725 |
А225М8 | 30,0 | 735 |
A250S8 | 37,0 | 738 |
А250М8 | 45,0 | 735 |
A280S8 | 55,0 | 735 |
А280М8 | 75,0 | 735 |
A315S8 | 90,0 | 740 |
А315М8 | 110,0 | 742 |
A355SMA8 | 132,0 | 740 |
A355SMB8 | 160,0 | 743 |
A355MLA8 | 200,0 | 743 |
500 об/мин (12 полюсов) | ||
АИР160М12 | 5,5 | 480 |
А180МА12 | 7,0 | 480 |
А180МВ12 | 9,0 | 485 |
А200М12 | 11,0 | 480 |
А200Т.А12 | 13,0 | 475 |
А200Т.В12 | 15,0 | 483 |
А225М12 | 18,5 | 485 |
В данном разделе представлены электродвигатели российских производителей и производителей стран СНГ.