Тип | Число полюсов | l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l11 | l31 | l34 | d1 | d6 | d10 | b1 | b10 | b11 | b31 | h | h5 | h10 | S3 |
A132S | 4,6 | 505 | 330 | 255 | 80 | 140 | 184 | 89 | 91 | 38 | M12 | 12 | 10 | 216 | 260 | 83 | 132 | 41,0 | 13 | 1 xM32 |
A132M | 2 | 505 | 330 | 255 | 80 | 178 | 222 | 89 | 91 | 38 | M12 | 12 | 10 | 216 | 260 | 83 | 132 | 41,0 | 13 | 1 xM32 |
A132M | 4,6 | 545 | 330 | 255 | 80 | 178 | 222 | 89 | 91 | 38 | M12 | 12 | 10 | 216 | 260 | 83 | 132 | 41,0 | 13 | 1 xM32 |
АИР 160S | 2 | 605 | 405 | 350 | 110 | 178 | 218 | 108 | 135 | 42 | M16 | 15 | 12 | 254 | 300 | 160 | 160 | 45,0 | 20 | 2xM40 |
АИР 160S | 4,6,8 | 605 | 405 | 350 | 110 | 178 | 218 | 108 | 135 | 48 | M16 | 15 | 14 | 254 | 300 | 160 | 160 | 51,5 | 20 | 2xM40 |
АИР160М | 2 | 645 | 405 | 350 | 110 | 210 | 250 | 108 | 135 | 42 | M16 | 15 | 12 | 254 | 300 | 160 | 160 | 45,0 | 20 | 2 x M40 |
АИР160М | 4,6,8,12 | 645 | 405 | 350 | 110 | 210 | 250 | 108 | 135 | 48 | M16 | 15 | 14 | 254 | 300 | 160 | 160 | 51,5 | 20 | 2xM40 |
A180S | 2 | 645 | 425 | 350 | 110 | 203 | 249 | 121 | 135 | 48 | M16 | 15 | 14 | 279 | 330 | 160 | 180 | 51,5 | 23 | 2xM40 |
A180M | 2 | 705 | 425 | 350 | 110 | 241 | 287 | 121 | 135 | 48 | M16 | 15 | 14 | 279 | 330 | 160 | 180 | 51,5 | 23 | 2xM40 |
A180S | 4 | 645 | 425 | 350 | 110 | 203 | 249 | 121 | 135 | 55 | M20 | 15 | 16 | 279 | 330 | 160 | 180 | 59,0 | 23 | 2xM40 |
A180M | 6 | 645 | 425 | 350 | 110 | 241 | 287 | 121 | 135 | 55 | M20 | 15 | 16 | 279 | 330 | 160 | 180 | 59,0 | 23 | 2xM40 |
A180M | 4,8 | 705 | 425 | 350 | 110 | 241 | 287 | 121 | 135 | 55 | M20 | 15 | 16 | 279 | 330 | 160 | 180 | 59,0 | 23 | 2 xM40 |
A180M | A12,B12 | 720 | 455 | 380 | 110 | 241 | 290 | 121 | - | 55 | M20 | 15 | 16 | 279 | 330 | 205 | 180 | 59,0 | 23 | 2xM50 |
A200M | 2,12 | 720 | 475 | 380 | 110 | 267 | 337 | 133 | 148 | 55 | M20 | 19 | 16 | 318 | 390 | 205 | 200 | 59,0 | 28 | 2xM50 |
A200L | 2,A12 | 805 | 475 | 380 | 110 | 305 | 375 | 133 | 148 | 55 | M20 | 19 | 16 | 318 | 390 | 205 | 200 | 59,0 | 28 | 2xM50 |
A200M | 4,6,8 | 750 | 475 | 380 | 140 | 267 | 337 | 133 | 148 | 60 | M20 | 19 | 18 | 318 | 390 | 205 | 200 | 64,0 | 28 | 2xM50 |
A200L | 4,6,8 | 835 | 475 | 380 | 140 | 305 | 375 | 133 | 148 | 60 | M20 | 19 | 18 | 318 | 390 | 205 | 200 | 64,0 | 28 | 2xM50 |
A200LB | 12 | 840 | 490 | 415 | 110 | 305 | 375 | 133 | - | 55 | M20 | 19 | 16 | 318 | 390 | 205 | 200 | 59,0 | 27 | 2xM50 |
A225M | 2 | 840 | 515 | 415 | 110 | 311 | 380 | 149 | 174 | 55 | M20 | 19 | 16 | 356 | 438 | 205 | 225 | 59,0 | 32 | 2xM50 |
A225M | 4,6,8,A12 | 870 | 515 | 415 | 140 | 311 | 380 | 149 | 174 | 65 | M20 | 19 | 18 | 356 | 438 | 205 | 225 | 69,0 | 32 | 2xM50 |
A250S | 2 | 930 | 595 | 495 | 140 | 311 | 380 | 168 | 218 | 65 | M20 | 24 | 18 | 406 | 485 | 225 | 250 | 69,0 | 32 | 2xM63 |
A250M | 2 | 930 | 595 | 495 | 140 | 349 | 420 | 168 | 218 | 65 | M20 | 24 | 18 | 406 | 485 | 225 | 250 | 69,0 | 32 | 2xM63 |
A250S | 4,6,8 | 930 | 595 | 495 | 140 | 311 | 380 | 168 | 218 | 75 | M20 | 24 | 20 | 406 | 485 | 225 | 250 | 79,5 | 32 | 2xM63 |
A250M | 6,8 | 930 | 595 | 495 | 140 | 349 | 420 | 168 | 218 | 75 | M20 | 24 | 20 | 406 | 485 | 225 | 250 | 79,5 | 32 | 2xM63 |
A250M | 4 | 990 | 595 | 495 | 140 | 349 | 420 | 168 | 218 | 75 | M20 | 24 | 20 | 406 | 485 | 225 | 250 | 79,5 | 32 | 2xM63 |
A280S | 2 | 1050 | 625 | 495 | 140 | 368 | 440 | 190 | 218 | 70 | M20 | 24 | 20 | 457 | 535 | 225 | 280 | 74,5 | 32 | 2xM63 |
A280S | 6,8 | 1020 | 625 | 495 | 170 | 368 | 440 | 190 | 218 | 80 | M20 | 24 | 22 | 457 | 535 | 225 | 280 | 85,0 | 32 | 2 x M63 |
A280S | 4 | 1080 | 625 | 495 | 170 | 368 | 440 | 190 | 218 | 80 | M20 | 24 | 22 | 457 | 535 | 225 | 280 | 85,0 | 32 | 2xM63 |
A280M | 2 | 1050 | 625 | 495 | 140 | 419 | 495 | 190 | 218 | 70 | M20 | 24 | 20 | 457 | 535 | 225 | 280 | 74,5 | 32 | 2xM63 |
A280M | 6,8 | 1140 | 625 | 495 | 170 | 419 | 495 | 190 | 218 | 80 | M20 | 24 | 22 | 457 | 535 | 225 | 280 | 85,0 | 32 | 2xM63 |
A280M | 4 | 1260 | 735 | 605 | 170 | 419 | 495 | 190 | 235 | 80 | M20 | 24 | 22 | 457 | 535 | 260 | 280 | 85,0 | 32 | 2xM63 |
A315S | 2 | 1200 | 770 | 605 | 140 | 406 | 520 | 216 | 235 | 75 | M20 | 28 | 20 | 508 | 620 | 260 | 315 | 79,5 | 46 | 2xM63 |
A315S | 4,6,8 | 1260 | 770 | 605 | 170 | 406 | 520 | 216 | 235 | 90 | M24 | 28 | 25 | 508 | 620 | 260 | 315 | 95 | 46 | 2xM63 |
A315M | 2 | 1200 | 770 | 605 | 140 | 457 | 570 | 216 | 235 | 75 | M20 | 28 | 20 | 508 | 620 | 260 | 315 | 79,5 | 46 | 2xM63 |
А315М | 6,8 | 1260 | 770 | 605 | 170 | 457 | 570 | 216 | 235 | 90 | M24 | 28 | 25 | 508 | 620 | 260 | 315 | 95 | 46 | 2xM63 |
A315M | 4 | 1330 | 770 | 605 | 170 | 457 | 570 | 216 | 235 | 90 | M24 | 28 | 25 | 508 | 620 | 260 | 315 | 95 | 46 | 2xM63 |
A355SM | 2 | 1475 | 925 | 730 | 170 | 500/560 | 660 | 254 | 270 | 85 | M24 | 28 | 22 | 610 | 715 | 300 | 355 | 90 | 55 | 2xM63 |
A355SM | 4,6,8 | 1515 | 925 | 730 | 210 | 500/560 | 660 | 254 | 270 | 100 | M24 | 28 | 28 | 610 | 715 | 300 | 355 | 106 | 55 | 2xM63 |
A355ML | 4,6,8 | 1660 | 925 | 730 | 210 | 560/630 | 730 | 254 | 270 | 100 | M24 | 28 | 28 | 610 | 715 | 300 | 355 | 106 | 55 | 2xM63 |
Присоединительные и габаритные размеры для исполнения IM 3001/IM5 и IM3601/IMB14
Тип |
Число полюсов |
IM3001 IMB5 | IM3601 1MB 14 | |||||||||||||||
Тип фланца | d20 | d25 | d24 | Кол-во и диаметр d22 | l20 | l21 | h37 | α | Тип фланца | d20 | d25 | d24 | Кол-во и диаметр d22 | l20 | l21 | α | ||
А132 | 2,4,6 | FF300 | 300 | 250 | 350 | 4x19 | 5,0 | 15 | 178 | 45° | FT130 | 130 | 110 | 160 | 4xM8 | 3,5 | 15 | 45° |
FF300 | FT150 | 150 | 120 | 180 | 4xM12 | 5,0 | 18 | 45° | ||||||||||
А160 | 2,4,6,8 | FF300 | 300 | 250 | 350 | 4x19 | 5,0 | 15 | 245 | 45° |
Размеры l1, l30, l34, d1,d6,b1,b31,h5 указаны на габаритном чертеже IM1001/ IMB3. |
|||||||
А180 | 2,4,6,8 | FF350 | 350 | 300 | 400 | 4x 19 | 5,0 | 15 | 245 | 45° | ||||||||
А200 | 2,4,6,8 | FF400 | 400 | 350 | 450 | 8x 19 | 5,0 | 16 | 275 | 22,5° | ||||||||
А225 | 2,4,6,8 | FF500 | 500 | 450 | 550 | 8x19 | 5,0 | 18 | 275 | 22,5° | ||||||||
А250 | 2,4,6,8 | FF500 | 500 | 450 | 550 | 8x19 | 5,0 | 18 | 290 | 22,5° | ||||||||
A280S | 2,4,6,8 | FF600 | 600 | 550 | 660 | 8x23 | 6,0 | 22 | 345 | 22,5° | ||||||||
А280М | 2,6,8 | FF600 | 600 | 550 | 660 | 8x23 | 6,0 | 22 | 345 | 22,5° | ||||||||
А280М | 4 | FF600 | 600 | 550 | 660 | 8x23 | 6,0 | 22 | 455 | 22,5° | ||||||||
А315 | 2,4,6,8 | FF740 | 600 | 550 | 660 | 8x23 | 6,0 | 92 | 455 | 22,5° | ||||||||
А355 | 2,4,6,8 | FF740 | 740 | 680 | 800 | 8x23 | 6,0 | 25 | 570 | 22,5° |
В данном разделе представлены электродвигатели российских производителей и производителей стран СНГ.