Электродвигатели постоянного тока Sicme Motori серии P- NP типоразмеров 80-200
Номинальная мощность: 0,37 - 159 кВт (при 1500 об/мин)
Максимальная скорость: до 6500 об/мин
Высота оси вращения вала: 80 - 200 мм
Возможные степени защиты: IP23, IP54, IP55
Тип охлаждения: IC06, IC17, IC37, IC410, IC610, IC36, , IC37, IC666, IC86W
Класс изоляции: H
Двигатели постоянного тока Sicme Motori серии P- NP (типоразмеров 80-200)
Тип Электродвигателя | Момент инерции, Кг*м2. | Ограничение по скорости, об/мин. | Вес кг, IC0041 | Вес кг, IC06 | Вес кг, IC17-IC37 | Вес кг, IC86W |
NP80NS | 0.012 | 6000 | 31 | - | - | |
NP80NS | 0.012 | 6500 | - | 36 | 31 | |
NP80NM | 0.014 | 6500 | 35 | - | - | |
NP80NM | 0.014 | 6000 | - | 40 | 35 | |
NP80NL | 0.017 | 6500 | 41 | - | - | |
NP80NL | 0.017 | 6500 | - | 46 | 41 | |
NP90NR | 0.021 | 6000 | 48 | - | - | |
NP90NR | 0.021 | 6000 | - | 53 | 48 | |
NP90NS | 0.024 | 6000 | 55 | - | - | |
NP90NS | 0.024 | 6000 | - | 60 | 55 | |
NP90NM | 0.028 | 6000 | 64 | - | - | |
NP90NM | 0.028 | 6000 | - | 69 | 64 | |
NP90NL | 0.032 | 5500 | 74 | |||
NP90NL | 0.032 | 5500 | - | 79 | 74 | |
NP100NR | 0.034 | 6000 | 73 | |||
NP100NR | 0.034 | 6000 | - | 81 | 73 | |
NP100NS | 0.040 | 6000 | 85 | |||
NP100NS | 0.040 | 6000 | - | 93 | 85 | |
NP100NM | 0.047 | 6000 | 99 | |||
NP100NM | 0.047 | 6000 | - | 107 | 99 | |
NP100NL | 0.052 | 6000 | 106 | - | - | |
NP100NL | 0.052 | 6000 | - | 114 | 106 | |
P112NS2 | 0.036 | 5000 | - | 113 | 105 | |
P112NM2 | 0.045 | 5000 | - | 120 | 128 | |
P112NL2 | 0.056 | 5000 | 135 | 143 | ||
P132NS2 | 0.07 | 4800 | - | 135 | 125 | 195 |
P132NM2 | 0.085 | 4800 | - | 150 | 140 | 210 |
P132KM2 | 0.085 | 4800 | - | 150 | 140 | 210 |
P132NL2 | 0,01 | 4800 | - | 170 | 160 | 230 |
P132KL2 | 0,01 | 4800 | - | 170 | 160 | 230 |
P132NX2 | 0,115 | 4500 | - | 185 | 175 | 245 |
P132KX2 | 0,115 | 4500 | - | 185 | 175 | 245 |
P160NS2 | 0,25 | 4200 | - | 243 | 220 | 315 |
P160KS2 | 0,25 | 4200 | - | 243 | 220 | 315 |
P160NM2 | 0,28 | 4200 | - | 264 | 250 | 345 |
P160KM2 | 0,28 | 4200 | - | 264 | 250 | 345 |
P160NL2 | 0,33 | 4200 | - | 304 | 290 | 385 |
P160KL2 | 0,33 | 4200 | - | 304 | 290 | 385 |
P160NX2 | 0,36 | 4000 | - | 329 | 315 | 410 |
P160KX2 | 0,36 | 4000 | - | 329 | 315 | 410 |
P180NS4 | 0,49 | 3600 | - | 370 | 345 | 470 |
P180KS4 | 0,49 | 3600 | - | 370 | 345 | 470 |
P180NM4 | 0,56 | 3600 | - | 415 | 390 | 515 |
P180KM4 | 0,56 | 3600 | - | 415 | 390 | 515 |
P180NL4 | 0,65 | 3600 | - | 475 | 450 | 575 |
P180KL4 | 0,65 | 3600 | - | 475 | 450 | 575 |
P180NX4 | 0,71 | 3200 | - | 515 | 490 | 615 |
P180KX4 | 0,71 | 3200 | - | 515 | 490 | 615 |
P200NS4 | 0,8 | 3400 | - | 490 | 455 | 625 |
P200KS4 | 0,8 | 3400 | - | 490 | 455 | 625 |
P200NM4 | 0,92 | 3400 | - | 555 | 520 | 690 |
P200KM4 | 0,92 | 3400 | - | 555 | 520 | 690 |
P200NL4 | 1,05 | 3200 | - | 640 | 605 | 775 |
P200KL4 | 1,05 | 3200 | - | 640 | 605 | 775 |
P200NX4 | 1,20 | 2800 | - | 690 | 655 | 825 |
P200KX4 | 1,20 | 2800 | - | 690 | 655 | 825 |
Менеджеры нашей компании готовы ответить на все интересующие вас вопросы.
Контактный телефон: +7 (812) 321-79-43
E-mail: spb@szemospb.ru