Электродвигатели постоянного тока Sicme Motori серии P- NP типоразмеров 225-450
ИИ P- NP ТИПОРАЗМЕРОВ 225-450
Номинальная мощность: 140 - 980 кВт (при 1000 об/мин)
Максимальная скорость: до 3000 об/мин
Высота оси вращения вала: 225 - 450 мм
Возможные степени защиты: IP23, IP54, IP55
Тип охлаждения: IC06, IC17, IC37, IC410, IC610, IC36, , IC37, IC666, IC86W
Класс изоляции: H
Двигатели постоянного тока Sicme Motori серии P- NP (типоразмеров 225-450)
Тип Электродвигателя | Момент инерции, Кг*м2. | Ограничение по скорости, об/мин. | Вес кг, IC06 | Вес кг, IC17-IC37 | Вес кг, IC86W |
NP225NS5 | 2 | 3000 | 910 | 865 | 1060 |
NP225KS5 | 2 | 3000 | 910 | 865 | 1060 |
NP225NM5 | 2,15 | 3000 | 970 | 925 | 1120 |
NP225KM5 | 2,15 | 3000 | 970 | 925 | 1120 |
NP225NL5 | 2,3 | 3000 | 1030 | 985 | 1180 |
NP225KL5 | 2,3 | 3000 | 1030 | 985 | 1180 |
NP250NS5 | 3,65 | 2800 | 1200 | 1145 | 1405 |
NP250KS5 | 3,65 | 2800 | 1200 | 1145 | 1405 |
NP250NM5 | 3,9 | 2800 | 1275 | 1220 | 1480 |
NP250KM5 | 3,9 | 2800 | 1275 | 1220 | 1480 |
NP250NL5 | 4,2 | 2800 | 1365 | 1310 | 1570 |
NP250KL5 | 4,2 | 2800 | 1365 | 1310 | 1570 |
NP280KS6 | 5,05 | 2600 | 1665 | 1600 | 1955 |
NP280KM6 | 5,05 | 2600 | 1665 | 1600 | 1955 |
NP280KL6 | 5,9 | 2600 | 1925 | 1860 | 2215 |
NP315KS6 | 10 | 2400 | 2155 | 2045 | 2425 |
NP315KS8 | 10,4 | 2200 | 2210 | 2100 | 2480 |
NP315KM6 | 10,8 | 2400 | 2305 | 2195 | 2575 |
NP315KM8 | 11,2 | 2200 | 2360 | 2250 | 2630 |
NP315KL6 | 11,7 | 2400 | 2480 | 2370 | 2750 |
NP315KL8 | 12,1 | 2200 | 2535 | 2425 | 2805 |
NP355KR6 | 14,5 | 2200 | 2615 | 2475 | 2885 |
NP355KR7 | 14,7 | 2000 | 2650 | 2510 | 2920 |
NP355KS6 | 15,6 | 2200 | 2930 | 2760 | 3200 |
NP355KS7 | 15,8 | 2000 | 2965 | 2825 | 3235 |
NP355KM6 | 16,8 | 2200 | 3120 | 2980 | 3390 |
NP355KM7 | 17 | 2000 | 3155 | 3015 | 3425 |
NP355KL6 | 18,1 | 2200 | 3345 | 3205 | 3615 |
NP355KL7 | 18,3 | 2000 | 3380 | 3240 | 3650 |
NP355KX6 | 19,6 | 2200 | 3590 | 3450 | 3860 |
NP355KX7 | 19,8 | 2000 | 3625 | 3485 | 3895 |
NP400KR6 | 24,8 | 2000 | 3375 | 3185 | 3655 |
NP400KR7 | 25,2 | 1800 | 3420 | 3230 | 3700 |
NP400KS6 | 27 | 2000 | 3740 | 3550 | 4020 |
NP400KS7 | 27,4 | 1800 | 3785 | 3595 | 4065 |
NP400KM6 | 29 | 2000 | 3960 | 3770 | 4240 |
NP400KM7 | 29,4 | 1800 | 4005 | 3815 | 4285 |
NP400KL6 | 31,3 | 2000 | 4240 | 4050 | 4520 |
NP400KL7 | 31,7 | 1800 | 4280 | 4090 | 4560 |
NP400KX6 | 33,8 | 2000 | 4540 | 4350 | 4820 |
NP400KX7 | 34,2 | 1800 | 4585 | 4395 | 4865 |
NP450KRS6 | 38,2 | 1800 | 3700 | 3480 | 4050 |
NP450KRS8 | 39,4 | 1800 | 3800 | 3580 | 4160 |
NP450KRM6 | 40,5 | 1800 | 3900 | 3680 | 4250 |
NP450KRM8 | 41,7 | 1800 | 4000 | 3780 | 4360 |
NP450KR6 | 43,2 | 1800 | 4120 | 3900 | 4470 |
NP450KR8 | 44,4 | 1800 | 4220 | 4000 | 4580 |
NP450KS6 | 46,2 | 1800 | 4360 | 4140 | 4710 |
NP450KS8 | 47,4 | 1800 | 4460 | 4240 | 4820 |
NP450KSM6 | 49,2 | 1800 | 4670 | 4450 | 5050 |
NP450KSM8 | 50,4 | 1800 | 4770 | 4550 | 5160 |
NP450KM6 | 52,7 | 1800 | 4970 | 4750 | 5350 |
NP450KM8 | 53,9 | 1800 | 5070 | 4850 | 5460 |
NP450KML6 | 56,7 | 1800 | 5320 | 5100 | 5700 |
NP450KML8 | 57,9 | 1800 | 5420 | 5200 | 5810 |
NP450KL6 | 61,2 | 1800 | 5720 | 5500 | 6100 |
NP450KL8 | 62,4 | 1800 | 5820 | 5600 | 6210 |
NP450KX6 | 66 | 1800 | 6160 | 5940 | 6550 |
NP450KX8 | 67,2 | 1800 | 6260 | 6040 | 6600 |
Менеджеры нашей компании готовы ответить на все интересующие вас вопросы.
Контактный телефон: +7 (812) 321-79-43
E-mail: spb@szemospb.ru