АИР90L6

Характеристики | Показатели |
---|---|
Мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращ., об/мин | 1000 |
Ном. ток статора (А) | 4,1 |
КПД (%) | 76 |
Масса, кг | 11,9/12,0 |
I пуск / IN | 6 |
Коэффициент мощности | 0,72 |
Описание продукции
Купить Асинхронные электродвигатели АИР90L6 производителя Электромашина. Низкие цены на электрические двигатели Низковольтные общего назначения: ГОСТ серии в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Череповце.
Габаритные размеры
Конструкторское исполнение | Число полюсов | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l20 | l31 | ||
IM1081* | 6 | 337 | 390 | 205 | 250 | 50 | 50 | 125 | - | 56 |
IM2081* | 6 | 337 | 390 | 205 | 250 | 50 | 50 | 125 | - | 56 |
IM3081* | 6 | 337 | 390 | 205 | 250 | 50 | 50 | 125 | - | 56 |
IM2181** | 6 | 337 | 390 | 210 | 225 | 50 | 50 | 125 | 3 | 56 |
IM3681** | 6 | 337 | 390 | 210 | 225 | 50 | 50 | 125 | 3 | 56 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
** - монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
Конструкторское исполнение | Установочные и присоединительные размеры (мм) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h | |
IM1081* | 24 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 140 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 90 |
IM2081* | 24 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 140 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 90 |
IM3081* | 24 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 140 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 90 |
IM2181** | 24 | - | 10 | 115 | - | 95 | 8 | - | 140 | 7 | - | 27 | - | 10 | 90 |
IM3681** | 24 | - | 10 | 115 | - | 95 | 8 | - | 140 | 7 | - | 27 | - | 10 | 90 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
** - монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
Похожие товары
закрыть
закрыть